客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 交貨期 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 國(guó)產(chǎn) | 14610 | 14710 | 14660 | -160 |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 國(guó)產(chǎn) | 57200 | 57400 | 57300 | -950 |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 國(guó)產(chǎn) | 15080 | 15380 | 15230 | -150 |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 國(guó)產(chǎn) | 15030 | 15330 | 15180 | -150 |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 馳宏 | 15380 | 15380 | 15380 | -150 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 國(guó)產(chǎn) | 14650 | 14900 | 14775 | -75 |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 國(guó)產(chǎn) | 156500 | 159000 | 157750 | -1250 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 金川 | 120000 | 120000 | 120000 | -5000 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 新疆 | 119000 | 119000 | 119000 | -5000 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 金川 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)