品名 | 產地 | 最低 | 最高 | 今日均價 | 漲跌 |
A00鋁錠 | 國產 | 14870 | 14970 | 14920 | -50 |
0#鋅錠 | 國產 | 15200 | 15500 | 15350 | -120 |
1#鋅錠 | 國產 | 15150 | 15450 | 15300 | -100 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15500 | 15500 | 15500 | -120 |
1#電解銅 | 國產 | 58600 | 58800 | 58700 | -300 |
1#鉛 | 國產 | 14700 | 14900 | 14800 | -50 |
1#錫 | 國產 | 160000 | 162000 | 161000 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 130000 | 130000 | 130000 | -1500 |
1#電解鎳 | 新疆 | 129000 | 129000 | 129000 | -1500 |
1#電解鈷 | 金川 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)