品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
A00鋁錠 | 國產 | 14920 | 15020 | 14970 | 0 |
0#鋅錠 | 國產 | 15320 | 15620 | 15470 | 0 |
1#鋅錠 | 國產 | 15250 | 15550 | 15400 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15620 | 15620 | 15620 | 0 |
1#電解銅 | 國產 | 58900 | 59100 | 59000 | 100 |
1#鉛 | 國產 | 14700 | 15000 | 14850 | -25 |
1#錫 | 國產 | 159500 | 162500 | 161000 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 131500 | 131500 | 131500 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
(關鍵字:有色金屬)