客服中心
4009008281
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2025-3-3 | 726.72 | 717.45 |
2025-3-4 | 727.56 | 717.39 |
2025-3-5 | 724.62 | 717.39 |
2025-3-6 | 722.32 | 717.14 |
2025-3-7 | 723.42 | 716.92 |
2025-3-10 | 721.56 | 724.12 |
2025-3-11 | 721.73 | 724.76 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)