客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14870 | 14970 | 14920 | 0 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 15250 | 15550 | 15400 | 50 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 15200 | 15500 | 15350 | 50 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15550 | 15550 | 15550 | 50 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 58800 | 59000 | 58900 | 200 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 14750 | 14950 | 14850 | 50 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 160000 | 162000 | 161000 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 129000 | 129000 | 129000 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 |
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)