品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 14850 | 14950 | 14900 | -20 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 58500 | 58700 | 58600 | -300 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 15180 | 15480 | 15330 | -70 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 15130 | 15430 | 15280 | -70 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 15480 | 15480 | 15480 | -70 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 14750 | 14950 | 14850 | 0 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 159500 | 161500 | 160500 | -500 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 130800 | 130800 | 130800 | 800 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 129800 | 129800 | 129800 | 800 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)