日期 | 產品名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | 硒粉 | 99.9% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2025-03-11 | 硒粉 | 99.99% | 270 | 290 | 元/公斤 |
2025-03-11 | 精銦 | 99.99% | 2900 | 2950 | 元/公斤 |
2025-03-11 | 金屬鎵 | 99.99% | 1700 | 1750 | 元/公斤 |
2025-03-11 | 金屬鎘 | 99.99% | 34000 | 35500 | 元/噸 |
2025-03-11 | 二氧化硒 | 98% | 100 | 110 | 元/公斤 |
2025-03-11 | 碲錠 | 99.99% | 700 | 710 | 元/公斤 |
2025-03-11 | 鉍錠 | 99.99% | 9 | 10 | 美元/磅 |
2025-03-11 | 鉍錠 | 99.99% | 155000 | 160000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)