序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 76,910 | 76,950 | 76,930 | -90 | 2025-03-05 |
2 | 銅升貼水 | b40 | b80 | 60 | 20 | 10:15 |
3 | A00鋁 | 20,530 | 20,570 | 20,550 | -60 | 2025-03-05 |
4 | 鋁升貼水 | c60 | c20 | -40 | -5 | 10:15 |
5 | 0#鋅 | 23,540 | 23,640 | 23,590 | -110 | 2025-03-05 |
6 | 1#鋅 | 23,440 | 23,540 | 23,490 | -110 | 2025-03-05 |
7 | 1#鉛 | 17,175 | 17,275 | 17,225 | 50 | 2025-03-05 |
8 | 1#鎳 | 127,700 | 129,300 | 128,500 | 500 | 2025-03-05 |
9 | 1#錫 | 255,500 | 257,500 | 256,500 | -500 | 2025-03-05 |
10 | R410A專用紫銅管 | 81,930 | 81,930 | 81,930 | -90 | 2025-03-05 |
11 | 無氧銅絲(硬) | 77,940 | 78,240 | 78,090 | -90 | 2025-03-05 |
12 | 漆包線 | 80,200 | 84,200 | 82,200 | -90 | 2025-03-05 |
13 | 磷銅合金 | 79,050 | 85,850 | 82,450 | -100 | 2025-03-05 |
14 | 鋁合金ADC12 | 21,000 | 21,200 | 21,100 | 0 | 2025-03-05 |
15 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 21,650 | 22,050 | 21,850 | -100 | 2025-03-05 |
16 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 21,800 | 22,000 | 21,900 | 0 | 2025-03-05 |
17 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 21,150 | 21,350 | 21,250 | -100 | 2025-03-05 |
18 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 21,050 | 21,250 | 21,150 | -100 | 2025-03-05 |
19 | 壓鑄鋅合金錠 | 24,150 | 24,350 | 24,250 | -150 | 2025-03-05 |
20 | 1#白銀 | 7,955 | 7,965 | 7,960 | 35 | 2025-03-05 |
21 | 鈀金 | 251 | 253 | 252 | 2 | 2025-03-05 |
22 | 1#鈷 | 188,000 | 216,000 | 202,000 | 5,000 | 2025-03-05 |
23 | 1#銻 | 155,000 | 157,000 | 156,000 | 0 | 2025-03-05 |
24 | 2#銻 | 153,000 | 155,000 | 154,000 | 0 | 2025-03-05 |
25 | 1#鎂 | 16,400 | 17,600 | 17,000 | -100 | 2025-03-05 |
26 | 1#電解錳 | 14,700 | 14,900 | 14,800 | -100 | 2025-03-05 |
27 | 1#電解錳(99.7%袋裝) | 13,700 | 13,900 | 13,800 | -100 | 2025-03-05 |
28 | 1#鉻 | 62,000 | 64,000 | 63,000 | 0 | 2025-03-05 |
29 | 441#硅 | 11,500 | 11,700 | 11,600 | 0 | 2025-03-05 |
30 | 553#硅 | 11,200 | 11,400 | 11,300 | 0 | 2025-03-05 |
31 | 2202#硅 | 18,100 | 18,300 | 18,200 | 0 | 2025-03-05 |
32 | 3303#硅 | 12,100 | 12,300 | 12,200 | 0 | 2025-03-05 |
33 | 金屬硅553#-331# | 11,300 | 12,700 | 12,000 | 0 | 2025-03-05 |
34 | 金屬硅3303#-2202# | 12,200 | 18,200 | 15,200 | 0 | 2025-03-05 |
35 | 氯化鎳 | 35,300 | 37,300 | 36,300 | 0 | 2025-03-05 |
36 | 硫酸鎳 | 26,800 | 31,400 | 29,100 | 0 | 2025-03-05 |
(關鍵字:長江現貨 長江有色 鋁 銅 鎳)