品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產 | 14270 | 14370 | 14320 | -20 |
0#鋅錠 | 國產 | 14420 | 14720 | 14570 | 0 |
1#鋅錠 | 國產 | 14370 | 14670 | 14520 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14720 | 14720 | 14720 | 0 |
1#電解銅 | 國產 | 51550 | 51750 | 51650 | -450 |
1#錫 | 國產 | 146500 | 149000 | 147750 | -1000 |
1#電解鎳 | 金川 | 97800 | 97800 | 97800 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96800 | 96800 | 96800 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)