品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產 | 14310 | 14410 | -90 | 2013-09-05 |
0#鋅錠 | 國產 | 14420 | 14720 | -100 | 2013-09-05 |
1#鋅錠 | 國產 | 14370 | 14670 | -100 | 2013-09-05 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14720 | 14720 | -100 | 2013-09-05 |
1#電解銅 | 國產 | 51950 | 52150 | -500 | 2013-09-05 |
升貼水 | 國產 | (c)100 | (b)100 | 0 | 11:00 |
1#鉛 | 國產 | 14250 | 14400 | -50 | 2013-09-05 |
1#錫 | 國產 | 140000 | 143000 | 0 | 2013-09-05 |
1#電解鎳 | 金川 | 97500 | 97500 | -300 | 2013-09-05 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96500 | 96500 | -300 | 2013-09-05 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-09-05 |
(關鍵字:有色金屬)