品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 當日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產 | 14400 | 14500 | 14450 | 0 |
0#鋅錠 | 國產 | 14520 | 14820 | 14670 | -30 |
1#鋅錠 | 國產 | 14470 | 14770 | 14620 | -30 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14820 | 14820 | 14820 | -30 |
1#電解銅 | 國產 | 52450 | 52650 | 52550 | -150 |
1#鉛 | 國產 | 14300 | 14450 | 14375 | -175 |
1#錫 | 國產 | 140000 | 143000 | 141500 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 97800 | 97800 | 97800 | -400 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96800 | 96800 | 96800 | -400 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)