品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 當日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產 | 14320 | 14420 | 14370 | 0 |
0#鋅錠 | 國產 | 14460 | 14760 | 14610 | 0 |
1#鋅錠 | 國產 | 14410 | 14710 | 14560 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14760 | 14760 | 14760 | 0 |
1#電解銅 | 國產 | 52350 | 52550 | 52450 | 0 |
1#鉛 | 國產 | 14200 | 14350 | 14275 | -25 |
1#錫 | 國產 | 147500 | 150000 | 148750 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 98300 | 98300 | 98300 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97300 | 97300 | 97300 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)