品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14180-14280 14230 20 12-19
鋅錠 Zn99.995 25520-25820 25670 -90 12-19
升貼水 Zn99.995 (b)370-(b)370 370 -40 10:30
鋅錠 Zn99.99 25470-25770 25620 -90 12-19
陰極銅 Cu-CATH-2 53390-53590 53490 -110 12-19
升貼水 Cu-CATH-2 (b)90-(b)120 105 -55 10:30
鉛錠 Pb99.994 19125-19275 19200 0 12-19
錫錠 Sn99.90 137500-138500 138000 1250 12-19
電解鎳 Ni9996 94700-94700 94700 900 12-19
電解鈷 Co99.98 520500-523500 522000 -10000 12-19
(關鍵字:有色金屬)