品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠Al99.7 13980-14080 14030 100 12-11
鋅錠 Zn99.995 24970-25270 25120 500 12-11
升貼水 Zn99.995 (b)270-(b)270 270 20 10:30
鋅錠 Zn99.99 24920-25220 25070 500 12-11
陰極銅 Cu-CATH-2 51790-51990 51890 310 12-11
升貼水 Cu-CATH-2 (b)250-(b)280 265 45 10:30
鉛錠 Pb99.994 18350-18500 18425 -25 12-11
錫錠 Sn99.90 139000-140000 139500 -250 12-11
電解鎳 Ni9996 88200-88200 88200 -500 12-11
電解鈷 Co99.98 518500-521500 520000 12000 12-11
(關鍵字:有色金屬)