品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠Al99.7 14160-14260 14210 100 12-18
鋅錠 Zn99.995 25610-25910 25760 200 12-18
鋅錠 Zn99.99 25560-25860 25710 200 12-18
陰極銅 Cu-CATH-2 53500-53700 53600 830 12-18
升貼水 Cu-CATH-2 (b)140-(b)180 160 -165 10:30
鉛錠 Pb99.994 19125-19275 19200 300 12-18
錫錠 Sn99.90 136500-137000 136750 1000 12-18
電解鎳 Ni9996 93800-93800 93800 3800 12-18
電解鈷 Co99.98 530500-533500 532000 0 12-18
升貼水 Zn99.995 (b)410-(b)410 410 110 10:30
(關鍵字:有色金屬)