單位:元/噸
----------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 10930-11030 10980 80 01-25
鋅錠 Zn99.995 12400-12700 12550 -10 01-25
鋅錠 Zn99.99 12350-12650 12500 -10 01-25
陰極銅 Cu-CATH-2 34900-35100 35000 -150 01-25
升貼水 Cu-CATH-2 (c)20-(b)50 15 15 10:30
鉛錠 Pb99.994 13000-13150 13075 0 01-25
錫錠 Sn99.90 99000-100500 99750 1500 01-25
電解鎳 Ni9996 69000-69000 69000 -700 01-25
電解鈷 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-25
----------------------------------------------------------------
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)