單位:元/噸
----------------------------------------------------------------
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 10700-10800 10750 -20 01-20
升貼水 Al99.7 (b)50-(b)100 75 45 13:00
鋅錠 Zn99.995 12400-12700 12550 70 01-20
鋅錠 Zn99.99 12350-12650 12500 70 01-20
陰極銅 Cu-CATH-2 35000-35200 35100 50 01-20
升貼水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)0 -15 -10 10:30
鉛錠 Pb99.994 13000-13150 13075 25 01-20
錫錠 Sn99.90 95500-97000 96250 250 01-20
電解鎳 Ni9996 68700-68700 68700 0 01-20
電解鈷 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-20
----------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)