單位:元/噸
----------------------------------------------------------------
華南地區報價
品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 10740-10840 10790 -20 01-15
升貼水 Al99.7 (c)20-(b)10 -5 15 13:00
鋅錠 Zn99.995 12280-12580 12430 -10 01-15
鋅錠 Zn99.99 12210-12510 12360 -10 01-15
陰極銅 Cu-CATH-2 34950-35150 35050 150 01-15
升貼水 Cu-CATH-2 (b)60-(b)120 90 35 10:30
鉛錠 Pb99.994 12900-13000 12950 0 01-15
錫錠 Sn99.90 95000-96500 95750 0 01-15
電解鎳 Ni9996 68100-68100 68100 600 01-15
電解鈷 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-15
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)