品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 |
重爐用鋁錠 | AL99.7 | 12410 | 12510 | 12460 | -40 |
鋅錠 | Zn99.995 | 14340 | 14640 | 14490 | 40 |
鋅錠 | Zn99.99 | 14290 | 14590 | 14440 | 40 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 45700 | 45900 | 45800 | 750 |
鉛錠 | Pb99.994 | 13550 | 13650 | 13600 | 25 |
錫錠 | Sn99.90 | 138000 | 141000 | 139500 | 0 |
電解鎳 | Ni9996 | 103000 | 103000 | 103000 | 0 |
電解鈷 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)