品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12660 | 12760 | 12710 | -10 |
鋅錠 | Zn99.995 | 14410 | 14710 | 14560 | -40 |
鋅錠 | Zn99.99 | 14360 | 14660 | 14510 | -40 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 44450 | 44650 | 44550 | 250 |
鉛錠 | Pb99.994 | 13500 | 13650 | 13575 | 0 |
錫錠 | Sn99.90 | 138000 | 140500 | 139250 | 0 |
電解鎳 | Ni9996 | 97000 | 97000 | 97000 | 1000 |
電解鈷 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)