品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12600 | 12700 | 12650 | -30 |
鋅錠 | Zn99.995 | 14300 | 14600 | 14450 | -80 |
鋅錠 | Zn99.99 | 14250 | 14550 | 14400 | -80 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 44600 | 44800 | 44700 | 450 |
鉛錠 | Pb99.994 | 13500 | 13600 | 13550 | 0 |
錫錠 | Sn99.90 | 138000 | 141000 | 139500 | 0 |
電解鎳 | Ni9996 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 |
電解鈷 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)