品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 當日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產 | 14320 | 14420 | 14370 | 20 |
0#鋅錠 | 國產 | 14480 | 14780 | 14630 | 90 |
1#鋅錠 | 國產 | 14430 | 14730 | 14580 | 90 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14780 | 14780 | 14780 | 90 |
1#電解銅 | 國產 | 52325 | 52525 | 52425 | 125 |
1#鉛 | 國產 | 13950 | 14050 | 14000 | 50 |
1#錫 | 國產 | 147000 | 149000 | 148000 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 98300 | 98300 | 98300 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97300 | 97300 | 97300 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)