客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-07 | 硒粉 | 99.9% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2025-03-07 | 硒粉 | 99.99% | 270 | 290 | 元/公斤 |
2025-03-07 | 精銦 | 99.99% | 2700 | 2750 | 元/公斤 |
2025-03-07 | 金屬鎵 | 99.99% | 1700 | 1750 | 元/公斤 |
2025-03-07 | 金屬鎘 | 99.99% | 34500 | 36000 | 元/噸 |
2025-03-07 | 二氧化硒 | 98% | 100 | 110 | 元/公斤 |
2025-03-07 | 碲錠 | 99.99% | 700 | 710 | 元/公斤 |
2025-03-07 | 鉍錠 | 99.99% | 8.6 | 9.5 | 美元/磅 |
2025-03-07 | 鉍錠 | 99.99% | 135000 | 140000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)