日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
2025-2-5 | 725.82 | 716.93 |
2025-2-6 | 726.42 | 716.91 |
2025-2-7 | 727.66 | 716.99 |
2025-2-8 | 728.36 | 716.99 |
2025-2-10 | 729.31 | 717.07 |
2025-2-11 | 729.46 | 717.16 |
2025-2-12 | 729.56 | 717.1 |
2025-2-13 | 729.26 | 717.19 |
2025-2-14 | 724.32 | 717.06 |
(關鍵字:人民幣 匯率)