日期 | 產品名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 硒粉 | 99.9% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2025-02-13 | 硒粉 | 99.99% | 270 | 290 | 元/公斤 |
2025-02-13 | 精銦 | 99.99% | 2550 | 2600 | 元/公斤 |
2025-02-13 | 金屬鎵 | 99.99% | 1800 | 1850 | 元/公斤 |
2025-02-13 | 金屬鎘 | 99.99% | 34000 | 35500 | 元/噸 |
2025-02-13 | 二氧化硒 | 98% | 105 | 115 | 元/公斤 |
2025-02-13 | 碲錠 | 99.99% | 680 | 690 | 元/公斤 |
2025-02-13 | 鉍錠 | 99.99% | 6.3 | 6.6 | 美元/磅 |
2025-02-13 | 鉍錠 | 99.99% | 85000 | 86000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)