華南地區報價
品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13760-13860 13810 120 07-04
鋅錠 Zn99.995 19550-19850 19700 -20 07-04
升貼水 Zn99.995 (b)190-(b)190 190 40 10:30
鋅錠 Zn99.99 19490-19790 19640 -20 07-04
陰極銅 CU-CATH-1 46400-46600 46500 170 07-04
升貼水 CU-CATH-1 (b)40-(b)50 45 10 10:30
鉛錠 Pb99.994 15900-16000 15950 -25 07-04
錫錠 Sn99.90 137000-140500 138750 -2000 07-04
電解鎳 Ni9996 100400-100400 100400 500 07-04
電解鈷 Co99.98 218500-221500 220000 0 07-04
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (b)65-(b)65 65 5 10:15
(關鍵字:有色金屬)