華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13930-14030 13980 20 06-20
鋅錠 Zn99.995 19630-19930 19780 -400 06-20
升貼水 Zn99.995 (b)270-(b)270 270 -40 10:30
鋅錠 Zn99.99 19570-19870 19720 -400 06-20
陰極銅 CU-CATH-1 46690-46890 46790 -80 06-20
升貼水 CU-CATH-1 (b)20-(b)30 25 -30 10:30
鉛錠 Pb99.994 16000-16100 16050 -100 06-20
錫錠 Sn99.90 143000-144500 143750 -250 06-20
電解鎳 Ni9996 100400-100400 100400 -200 06-20
電解鈷 Co99.98 241500-244500 243000 0 06-20
南儲均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)70-(b)70 70 0 10:15
(關(guān)鍵字:有色金屬)