無縫鋼管周價格匯總(2025.2.14-2025.2.21) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
2月14日 | 4310 | 4470 | 4480 | 4450 | 4390 | 4360 | 4500 | 4380 | 4340 | 4450 | 4413 |
2月21日 | 4310 | 4470 | 4450 | 4450 | 4390 | 4350 | 4500 | 4370 | 4350 | 4450 | 4409 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -4 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
2月14日 | 4370 | 4320 | 4450 | 4400 | 4570 | 4290 | 4440 | 4280 | 4220 | 4510 | 4385 |
2月21日 | 4370 | 4320 | 4420 | 4400 | 4570 | 4280 | 4440 | 4290 | 4220 | 4510 | 4382 |
產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 10 | 0 | 0 | -3 |
(關鍵字:無縫鋼管周價格匯總)