無縫管月價格匯總(2024.12.31-2025.1.31) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
12月31日 | 4370 | 4450 | 4460 | 4450 | 4420 | 4540 | 4470 | 4380 | 4340 | 4430 | 4431 |
1月27日 | 4340 | 4440 | 4480 | 4450 | 4420 | 4540 | 4500 | 4380 | 4340 | 4430 | 4432 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -30 | -10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
12月31日 | 4510 | 4410 | 4430 | 4380 | 4600 | 4290 | 4410 | 4280 | 4220 | 4350 | 4388 |
1月27日 | 4400 | 4400 | 4450 | 4380 | 4600 | 4290 | 4440 | 4280 | 4220 | 4350 | 4381 |
產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -110 | -10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -7 |
(關鍵字:無縫鋼管月價格匯總)