熱軋帶鋼周價格匯總(2025.1.24-2025.2.8) | ||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 天津 | 唐山 | 均價 |
1月24日 | 232*2.5mm | 3480 | 3410 | 3310 | 3320 | 3340 | 3270 | 3355 |
2月8日 | 3500 | 3420 | 3330 | 3340 | 3350 | 3290 | 3371.666667 | |
漲跌 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 16.66666667 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 津西 | 津西 | ||
1月24日 | 685*3.5mm | 3500 | 3450 | 3390 | 3380 | 3360 | 3320 | 3400 |
2月8日 | 3520 | 3460 | 3410 | 3400 | 3370 | 3340 | 3416.666667 | |
漲跌 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 16.66666667 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 津西 | 赤峰遠聯 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)