熱軋帶鋼月價格匯總(2024.12.31-2025.1.31) | |||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 成都 | 天津 | 唐山 | 均價 |
12月31日 | 232*2.5mm | 3530 | 3400 | 3390 | 3400 | 3470 | 3330 | 3270 | 3376.7 |
1月27日 | 3480 | 3410 | 3310 | 3320 | 3480 | 3340 | 3270 | 3355 | |
漲跌 | -50 | 10 | -80 | -80 | 10 | 10 | 0 | -21.67 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 漢鋼 | 津西 | 德龍 | ||
12月31日 | 685*3.5mm | 3550 | 3430 | 3470 | 3460 | 3470 | 3320 | 3320 | 3431.4 |
1月27日 | 3500 | 3460 | 3400 | 3390 | 3470 | 3370 | 3300 | 3412.9 | |
漲跌 | -50 | 30 | -70 | -70 | 0 | 50 | -20 | -18.57 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 玉溪新興 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼月價格匯總)