客服中心
4009008281
焊管周價格匯總(2025.1.17-2025.1.24) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
1月17日 | 1.5寸*3.25 | 3510 | 3610 | 3750 | 3850 | 3650 | 4010 | 3800 | 3730 | 3680 |
1月24日 | 3680 | 3650 | 3750 | 3850 | 3650 | 4010 | 3830 | 3730 | 3750 | |
漲跌 | 170 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 70 | |
主導鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
1月17日 | 4寸*3.75 | 3470 | 3510 | 3680 | 3720 | 3600 | 4010 | 3730 | 3660 | 3610 |
1月24日 | 3640 | 3550 | 3680 | 3720 | 3600 | 4010 | 3760 | 3660 | 3680 | |
漲跌 | 170 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 70 | |
主導鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價3766元/噸,較上周漲34元/噸;4寸焊管均價3700元/噸,較上周漲34元/噸。 |
(關鍵字:焊管)