熱軋帶鋼周價格匯總(2025.1.17-2025.1.24) | ||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 天津 | 唐山 | 均價 |
1月17日 | 232*2.5mm | 3480 | 3410 | 3280 | 3280 | 3300 | 3260 | 3335 |
1月24日 | 3480 | 3410 | 3310 | 3320 | 3340 | 3270 | 3355 | |
漲跌 | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 10 | 20 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 津西 | 津西 | ||
1月17日 | 685*3.5mm | 3500 | 3450 | 3360 | 3340 | 3320 | 3310 | 3380 |
1月24日 | 3500 | 3450 | 3390 | 3380 | 3360 | 3320 | 3400 | |
漲跌 | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 10 | 20 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 津西 | 赤峰遠聯 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)