客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 硒粉 | 99.9% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2025-03-05 | 硒粉 | 99.99% | 270 | 290 | 元/公斤 |
2025-03-05 | 精銦 | 99.99% | 2550 | 2600 | 元/公斤 |
2025-03-05 | 金屬鎵 | 99.99% | 1700 | 1750 | 元/公斤 |
2025-03-05 | 金屬鎘 | 99.99% | 34500 | 36000 | 元/噸 |
2025-03-05 | 二氧化硒 | 98% | 105 | 110 | 元/公斤 |
2025-03-05 | 碲錠 | 99.99% | 700 | 710 | 元/公斤 |
2025-03-05 | 鉍錠 | 99.99% | 8.1 | 8.5 | 美元/磅 |
2025-03-05 | 鉍錠 | 99.99% | 98000 | 101000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)