客服中心
4009008281
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 78,830 | 78,870 | 78,850 | 500 | 2025-03-07 |
2 | 銅升貼水 | b70 | b110 | 90 | 20 | 10:15 |
3 | A00鋁 | 20,810 | 20,850 | 20,830 | 30 | 2025-03-07 |
4 | 鋁升貼水 | c30 | b10 | -10 | 40 | 10:15 |
5 | 0#鋅 | 24,060 | 24,160 | 24,110 | 90 | 2025-03-07 |
6 | 1#鋅 | 23,960 | 24,060 | 24,010 | 90 | 2025-03-07 |
7 | 1#鉛 | 17,325 | 17,425 | 17,375 | 100 | 2025-03-07 |
8 | 1#鎳 | 130,100 | 131,700 | 130,900 | 1,850 | 2025-03-07 |
9 | 1#錫 | 262,000 | 264,000 | 263,000 | 4,750 | 2025-03-07 |
10 | R410A專用紫銅管 | 83,850 | 83,850 | 83,850 | 500 | 2025-03-07 |
11 | 無氧銅絲(硬) | 79,860 | 80,160 | 80,010 | 500 | 2025-03-07 |
12 | 漆包線 | 82,120 | 86,120 | 84,120 | 500 | 2025-03-07 |
13 | 磷銅合金 | 81,000 | 87,800 | 84,400 | 500 | 2025-03-07 |
14 | 鋁合金ADC12 | 21,100 | 21,300 | 21,200 | 0 | 2025-03-07 |
15 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 21,850 | 22,250 | 22,050 | 0 | 2025-03-07 |
16 | 鑄造鋁合金錠(A380) | 21,900 | 22,100 | 22,000 | 0 | 2025-03-07 |
17 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 21,350 | 21,550 | 21,450 | 0 | 2025-03-07 |
18 | 鑄造鋁合金錠(ZLD104) | 21,250 | 21,450 | 21,350 | 0 | 2025-03-07 |
19 | 壓鑄鋅合金錠 | 24,600 | 24,800 | 24,700 | 50 | 2025-03-07 |
20 | 1#白銀 | 8,040 | 8,050 | 8,045 | -30 | 2025-03-07 |
21 | 鈀金 | 250 | 252 | 251 | -1 | 2025-03-07 |
22 | 1#鈷 | 188,000 | 216,000 | 202,000 | 0 | 2025-03-07 |
23 | 1#銻 | 160,000 | 162,000 | 161,000 | 2,000 | 2025-03-07 |
24 | 2#銻 | 158,000 | 160,000 | 159,000 | 2,000 | 2025-03-07 |
25 | 1#鎂 | 16,300 | 17,500 | 16,900 | -100 | 2025-03-07 |
26 | 1#電解錳 | 14,700 | 14,900 | 14,800 | 0 | 2025-03-07 |
27 | 1#電解錳(99.7%袋裝) | 13,700 | 13,900 | 13,800 | 0 | 2025-03-07 |
28 | 1#鉻 | 64,000 | 66,000 | 65,000 | 0 | 2025-03-07 |
29 | 441#硅 | 11,400 | 11,600 | 11,500 | -100 | 2025-03-07 |
30 | 553#硅 | 11,100 | 11,300 | 11,200 | -100 | 2025-03-07 |
31 | 2202#硅 | 18,100 | 18,300 | 18,200 | 0 | 2025-03-07 |
32 | 3303#硅 | 12,100 | 12,300 | 12,200 | 0 | 2025-03-07 |
33 | 金屬硅553#-331# | 11,200 | 12,600 | 11,900 | -100 | 2025-03-07 |
34 | 金屬硅3303#-2202# | 12,200 | 18,200 | 15,200 | 0 | 2025-03-07 |
35 | 氯化鎳 | 35,300 | 37,300 | 36,300 | 0 | 2025-03-07 |
36 | 硫酸鎳 | 26,800 | 31,400 | 29,100 | 0 | 2025-03-07 |
(關(guān)鍵字:長江現(xiàn)貨 長江有色 鋁 銅 鎳)