客服中心
4009008281
倫敦金屬交易所2024年2月金屬鈷平均價(jià) | |
現(xiàn)貨買(mǎi) | 27798.33 |
現(xiàn)貨賣(mài)/結(jié)算價(jià) | 28298.33 |
現(xiàn)貨平均價(jià) | 28048.33 |
3月期買(mǎi) | 28217.14 |
3月期賣(mài) | 28717.14 |
3月期平均價(jià) | 28467.14 |
15月期買(mǎi) | 29567.86 |
15月期賣(mài) | 30567.86 |
15月期平均價(jià) | 30067.86 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))