客服中心
4009008281
倫敦金屬交易所2022年11月金屬鈷平均價(jià) | |
現(xiàn)貨買(mǎi) | 51005.45 |
現(xiàn)貨賣(mài)/結(jié)算價(jià) | 51505.45 |
現(xiàn)貨平均價(jià) | 51255.45 |
3月期買(mǎi) | 51455 |
3月期賣(mài) | 51955 |
3月期平均價(jià) | 51705 |
15月期買(mǎi) | 53005.23 |
15月期賣(mài) | 54005.23 |
15月期平均價(jià) | 53505.23 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))