華南地區(qū)報價
品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13750-13810 13780 120 02-11
鋅錠 Zn99.995 16750-17050 16900 -40 02-11
升貼水 Zn99.995 (c)60-(c)60 -60 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 16700-17000 16850 -40 02-11
陰極銅 CU-CATH-1 45330-45530 45430 40 02-11
升貼水 CU-CATH-1 (c)20-(b)20 0 -10 10:30
鉛錠 Pb99.994 13925-14025 13975 25 02-11
錫錠 Sn99.90 135000-140000 137500 0 02-11
電解鎳 Ni9996 107000-107000 107000 500 02-11
電解鈷 Co99.98 279500-282500 281000 2000 02-11
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (c)5-(c)5 -5 -10 10:15
(關鍵字:有色金屬)