稅則號 | 產品名稱 | 原產國 | 5月數量(千克) | 5月金額(美元) |
28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 香港 | 3,269,371 | 73,863,627 |
日本 | 2,053,530 | 72,609,880 | ||
新加坡 | 1,752,744 | 43,975,956 | ||
韓國 | 398,230 | 13,834,046 | ||
中國 | 211,899 | 3,407,332 | ||
臺澎金馬關稅區 | 106,983 | 4,514,691 | ||
德國 | 81,421 | 1,982,358 | ||
挪威 | 21,760 | 478,720 | ||
烏克蘭 | 130 | 5,015 | ||
美國 | 12 | 561 | ||
總計 | 7,896,080 | 214,672,186 |
(關鍵字:多晶硅 多晶硅進口)