熱軋帶鋼周價格匯總(2024.07.26-2024.08.02) | |||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
7月26日 | 232*2.5mm | 3610 | 3520 | 3450 | 3460 | 0 | 3480 | 3420 | 2991 |
8月2日 | 3570 | 3440 | 3380 | 3380 | 0 | 3410 | 3330 | 2930 | |
漲跌 | -40 | -80 | -70 | -80 | 0 | -70 | -90 | -61.42857 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
7月26日 | 685*3.5mm | 3630 | 3550 | 0 | 3480 | 3510 | 3500 | 3450 | 3017 |
8月2日 | 3590 | 3470 | 0 | 3400 | 3410 | 3430 | 3360 | 2951 | |
漲跌 | -40 | -80 | 0 | -80 | -100 | -70 | -90 | -65.71429 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)