無縫管月價格匯總(2024.6.28-2024.7.31) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
6月28日 | 4700 | 4750 | 4740 | 4830 | 4810 | 4780 | 4930 | 4720 | 4500 | 4820 | 4758 |
7月31日 | 4580 | 4640 | 4550 | 4690 | 4650 | 4690 | 4810 | 4670 | 4410 | 4690 | 4638 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -120 | -110 | -190 | -140 | -160 | -90 | -120 | -50 | -90 | -130 | -120 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
6月28日 | 4950 | 4750 | 4710 | 4780 | 4880 | 4520 | 4850 | 4610 | 4400 | 4680 | 4713 |
7月31日 | 4870 | 4640 | 4520 | 4640 | 4740 | 4430 | 4730 | 4570 | 4370 | 4580 | 4609 |
產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -80 | -110 | -190 | -140 | -140 | -90 | -120 | -40 | -30 | -100 | -104 |
(關鍵字:無縫管月價格匯總)