熱軋帶鋼月價格匯總(2024.6.28-2024.7.31) | |||||||||
日期 | 規格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
6月28日 | 232*2.5mm | 3750 | 3700 | 3620 | 3630 | 0 | 3630 | 3570 | 3129 |
7月31日 | 3550 | 3440 | 3380 | 3380 | 0 | 3400 | 3350 | 2929 | |
漲跌 | -200 | -260 | -240 | -250 | 0 | -230 | -220 | -200 | |
產地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 德龍 | ||
6月28日 | 685*3.5mm | 3770 | 3730 | 0 | 3670 | 3660 | 3650 | 3600 | 3154 |
7月31日 | 3570 | 3470 | 0 | 3400 | 3410 | 3420 | 3380 | 2950 | |
漲跌 | -200 | -260 | 0 | -270 | -250 | -230 | -220 | -204.29 | |
產地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 |
(關鍵字:熱軋帶鋼月價格匯總)