品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14030-14130 14080 -130 04-28
鋅錠 Zn99.995 21600-21900 21750 10 04-28
升貼水 Zn99.995 (b)170-(b)170 170 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 21550-21850 21700 10 04-28
陰極銅 Cu-CATH-2 46100-46300 46200 50 04-28
升貼水 Cu-CATH-2 (c)50-(b)0 -25 20 10:30
鉛錠 Pb99.994 16000-16100 16050 100 04-28
錫錠 Sn99.90 139500-142000 140750 750 04-28
電解鎳 Ni9996 79700-79700 79700 1000 04-28
電解鈷 Co99.98 370500-373500 372000 0 04-28
(關鍵字:廣東南儲 現貨銅價 現貨鋁價 現貨鎳價)