品名 牌號 價格區間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14210-14310 14260 100 04-26
鋅錠 Zn99.995 21480-21780 21630 110 04-26
升貼水 Zn99.995 (b)180-(b)180 180 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 21430-21730 21580 110 04-26
陰極銅 Cu-CATH-2 46020-46220 46120 220 04-26
升貼水 Cu-CATH-2 (c)50-(c)10 -30 -20 10:30
鉛錠 Pb99.994 15900-16000 15950 100 04-26
錫錠 Sn99.90 137500-140000 138750 -250 04-26
電解鎳 Ni9996 79000-79000 79000 -400 04-26
電解鈷 Co99.98 370500-373500 372000 0 04-26
(關鍵字:廣東南儲 現貨銅價 現貨鋁價 現貨鎳價)