名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 11288 200 上海中期 13123 -284
2 海通期貨 6045 -7 中信新際 10873 618
3 上海中期 3730 333 中國國際 9262 132
4 華泰長城 3603 107 光大期貨 5683 33
5 銀河期貨 3530 -32 華泰長城 5160 163
6 中糧期貨 3342 14 中糧期貨 4026 -121
7 中國國際 2952 213 金瑞期貨 3343 15
8 金瑞期貨 2759 415 萬達期貨 2350 -183
9 中鋁國貿(mào) 2420 0 銀河期貨 1979 0
10 英大期貨 2142 -49 渤海期貨 1957 26
11 廣發(fā)期貨 2115 -340 一德期貨 1942 -30
12 上海東亞 1900 0 海通期貨 1764 0
13 國泰君安 1770 112 北京中期 1366 -112
14 宏源期貨 1569 -31 摩根大通 1346 0
15 五礦期貨 1431 140 浙新世紀(jì) 1317 170
16 廣永期貨 1405 -1 晟鑫期貨 1161 0
17 中信新際 1363 338 大連良運 1154 -1
18 成都倍特 1310 -34 廣發(fā)期貨 1103 5
19 光大期貨 1309 21 上海五礦 992 0
20 江蘇東華 1273 -18 天鴻期貨 867 170
21 邁科期貨 1106 2 國信期貨 785 252
22 南華期貨 1088 1 成都倍特 634 -180
23 新晟期貨 869 -4 國海良時 628 34
24 民生期貨 530 0 五礦期貨 599 -23
25 中證期貨 517 -12 中鋼期貨 596 243
26 東證期貨 485 -200 國泰君安 460 0
27 中鋼期貨 437 20 東興期貨 426 0
28 美爾雅 400 0 同信久恒 411 -1
29 魯證期貨 397 -8 神華期貨 340 0
30 大有期貨 360 25 永安期貨 323 -9
31 新湖期貨 273 -3 大有期貨 272 0
32 東海期貨 220 0 北京首創(chuàng) 205 0
33 北京中期 160 0 魯證期貨 172 2
34 方正期貨 108 0 邁科期貨 170 0
35 東海期貨 142 0
36 中信建投 100 0
37 中融匯信 100 0
38 中證期貨 91 -29
39 安信期貨 80 0
40 大華期貨 55 -2
41 國金期貨 40 15
總計 64206 1202 77397 903
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關(guān)鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)