名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 10788 -90 上海中期 13541 420
2 海通期貨 6106 336 中信新際 9918 959
3 銀河期貨 3601 -12 中國國際 9486 93
4 上海中期 3479 268 光大期貨 5691 90
5 華泰長城 3430 -65 華泰長城 4916 98
6 中糧期貨 2709 315 中糧期貨 4631 -472
7 成都倍特 2696 833 金瑞期貨 3370 10
8 中國國際 2646 127 海通期貨 2163 518
9 廣發期貨 2467 -8 萬達期貨 2128 -522
10 中鋁國貿 2420 119 一德期貨 2115 451
11 英大期貨 2276 41 銀河期貨 1979 0
12 金瑞期貨 2229 206 渤海期貨 1807 67
13 上海東亞 1600 200 廣發期貨 1365 113
14 國泰君安 1584 636 摩根大通 1346 -460
15 南華期貨 1524 -18 大連良運 1148 859
16 廣永期貨 1412 1 北京中期 1026 4
17 宏源期貨 1369 398 晟鑫期貨 1020 101
18 五礦期貨 1303 20 上海五礦 962 180
19 江蘇東華 1215 423 天鴻期貨 867 0
20 邁科期貨 1104 0 浙新世紀 851 0
21 上海五礦 758 130 成都倍特 723 396
22 光大期貨 712 39 國聯期貨 699 217
23 新晟期貨 709 -22 大有期貨 567 -10
24 中信新際 701 62 國海良時 540 19
25 東證期貨 685 0 東興期貨 437 8
26 民生期貨 530 0 同信久恒 412 0
27 申萬期貨 517 -46 國泰君安 385 1
28 中鋼期貨 417 20 中證期貨 379 9
29 美爾雅 400 0 五礦期貨 362 80
30 中證期貨 353 -40 神華期貨 341 0
31 魯證期貨 342 50 永安期貨 332 0
32 集成期貨 342 45 中鋼期貨 313 20
33 東海期貨 290 -40 華安期貨 270 0
34 江海匯鑫 286 0 國信期貨 201 116
35 新湖期貨 276 0 邁科期貨 170 0
36 北京中期 160 0 東海期貨 142 -10
37 北京首創 125 0
38 中信建投 100 0
39 大華期貨 50 -5
總計 63436 3928 76878 3350
此龍虎榜數據是我公司對上海期貨交易所官方網站發布的成
交及持倉排名數據統計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數據為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數據僅限
前20位,所以此龍虎榜數據與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)