名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 11088 300 上海中期 13757 216
2 海通期貨 6052 -54 中信新際 10255 337
3 銀河期貨 3562 -39 中國國際 9130 -356
4 華泰長城 3496 66 光大期貨 5650 -41
5 上海中期 3397 -82 華泰長城 4997 81
6 中糧期貨 3328 619 中糧期貨 4147 -484
7 中國國際 2739 93 金瑞期貨 3328 -42
8 廣發期貨 2455 -12 萬達期貨 2533 405
9 中鋁國貿 2420 0 銀河期貨 1979 0
10 金瑞期貨 2204 -25 一德期貨 1972 -143
11 英大期貨 2191 -85 渤海期貨 1931 124
12 上海東亞 1900 300 海通期貨 1931 -232
13 國泰君安 1658 74 北京中期 1478 452
14 宏源期貨 1600 231 廣發期貨 1431 66
15 南華期貨 1511 -13 摩根大通 1346 0
16 廣永期貨 1406 -6 晟鑫期貨 1161 141
17 成都倍特 1344 -449 大連良運 1155 7
18 五礦期貨 1291 -12 上海五礦 992 30
19 江蘇東華 1291 76 天鴻期貨 867 0
20 邁科期貨 1104 0 浙新世紀 851 0
21 新晟期貨 873 -106 成都倍特 814 205
22 中信新際 773 72 五礦期貨 622 86
23 光大期貨 721 9 國聯期貨 614 -50
24 東證期貨 685 0 國海良時 594 54
25 民生期貨 530 0 東興期貨 426 -11
26 中證期貨 529 91 同信久恒 412 0
27 申萬期貨 520 3 國泰君安 384 -1
28 中鋼期貨 417 0 神華期貨 340 -1
29 魯證期貨 405 63 永安期貨 332 0
30 美爾雅 400 0 國信期貨 280 79
31 集成期貨 342 0 大有期貨 272 -80
32 大有期貨 335 70 華安期貨 270 0
33 江海匯鑫 286 0 北京首創 205 0
34 新湖期貨 276 0 邁科期貨 170 0
35 上海五礦 260 -8 魯證期貨 170 0
36 東海期貨 220 -70 東海期貨 142 0
37 北京中期 160 0 中證期貨 120 -8
38 中鋼期貨 109 10
39 中信建投 100 0
40 中融匯信 100 0
41 大華期貨 57 7
總計 63769 1106 77424 851
此龍虎榜數據是我公司對上海期貨交易所官方網站發布的成
交及持倉排名數據統計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數據為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數據僅限
前20位,所以此龍虎榜數據與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)