名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 10878 -180 上海中期 13121 -257
2 海通期貨 5770 1037 中國國際 9393 -204
3 銀河期貨 3613 -26 中信新際 8959 364
4 華泰長城 3495 -87 光大期貨 5601 921
5 上海中期 3211 -98 中糧期貨 5103 -101
6 中國國際 2519 -261 華泰長城 4818 -19
7 廣發期貨 2475 1 金瑞期貨 3360 458
8 中糧期貨 2394 -199 萬達期貨 2650 -66
9 中鋁國貿 2301 0 銀河期貨 1979 0
10 英大期貨 2235 -2 摩根大通 1806 420
11 金瑞期貨 2023 18 渤海期貨 1740 9
12 成都倍特 1863 459 一德期貨 1664 -344
13 南華期貨 1806 -50 海通期貨 1645 1030
14 邁科期貨 1645 -40 廣發期貨 1092 43
15 廣永期貨 1411 6 北京中期 1022 18
16 上海東亞 1400 400 晟鑫期貨 919 0
17 五礦期貨 1283 -27 天鴻期貨 867 0
18 國泰君安 948 5 浙新世紀 851 -3
19 江蘇東華 792 88 大有期貨 577 -100
20 宏源期貨 769 20 上海五礦 572 0
21 新晟期貨 731 15 國海良時 521 1
22 東證期貨 685 50 國聯期貨 447 -86
23 光大期貨 673 -5 東興期貨 429 0
24 中信新際 639 25 北京首創 419 -2
25 上海五礦 628 110 同信久恒 412 0
26 申萬期貨 563 2 國泰君安 384 1
27 民生期貨 530 0 中證期貨 370 -18
28 美爾雅 400 0 神華期貨 341 0
29 中鋼期貨 397 56 永安期貨 332 -7
30 中證期貨 393 9 成都倍特 323 -821
31 東海期貨 330 -40 中鋼期貨 293 -107
32 萬達期貨 309 -2 大連良運 289 -14
33 魯證期貨 292 35 五礦期貨 282 67
34 江海匯鑫 286 0 華安期貨 270 0
35 新湖期貨 276 0 興業期貨 270 4
36 北京中期 160 0 邁科期貨 170 -10
37 魯證期貨 170 0
38 東海期貨 152 0
39 中信建投 100 0
40 中融匯信 100 -60
41 大華期貨 55 -37
42 安信期貨 50 0
總計 60123 1319 73918 1080
此龍虎榜數據是我公司對上海期貨交易所官方網站發布的成
交及持倉排名數據統計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數據為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數據僅限
前20位,所以此龍虎榜數據與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)