名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 10568 -9 上海中期 13354 -346
2 海通期貨 4326 -5 中國國際 12556 516
3 華泰長城 4015 35 中信新際 7577 214
4 中鋁國貿 3997 8 中糧期貨 6879 465
5 銀河期貨 3732 78 華泰長城 4906 -160
6 上海中期 3648 46 光大期貨 3555 409
7 中信新際 3154 -140 萬達期貨 2635 -158
8 中國國際 2611 -26 金瑞期貨 2598 240
9 廣發期貨 2476 -3 銀河期貨 1979 0
10 英大期貨 2183 112 摩根大通 1836 0
11 中糧期貨 2091 108 渤海期貨 1729 27
12 金瑞期貨 1965 164 一德期貨 1703 -86
13 南華期貨 1964 -72 廣發期貨 1239 143
14 成都倍特 1924 474 新湖期貨 980 130
15 邁科期貨 1392 10 國信期貨 960 0
16 廣永期貨 1382 0 浙新世紀 956 0
17 五礦期貨 1283 200 天鴻期貨 867 0
18 新晟期貨 934 0 北京首創 814 -1
19 上海五礦 933 340 成都倍特 701 150
20 光大期貨 770 37 格林期貨 665 0
21 宏源期貨 749 -1 大有期貨 602 0
22 浙江大越 749 0 晟鑫期貨 594 0
23 新湖期貨 721 12 同信久恒 582 0
24 東證期貨 635 0 國海良時 581 -31
25 魯證期貨 630 0 中證期貨 560 141
26 上海東亞 600 600 中鋼期貨 521 -127
27 北京中期 541 0 海通期貨 510 -90
28 民生期貨 530 0 五礦期貨 509 40
29 申萬期貨 464 50 國聯期貨 507 8
30 江蘇東華 450 135 國泰君安 484 1
31 美爾雅 400 0 上海五礦 453 20
32 東海期貨 370 0 東興期貨 427 51
33 國泰君安 355 -25 神華期貨 341 0
34 浙新世紀 326 0 永安期貨 327 -2
35 江海匯鑫 286 0 邁科期貨 309 27
36 方正期貨 250 0 華安期貨 270 0
37 上海通聯 120 40 中融匯信 260 -240
38 格林期貨 100 -300 興業期貨 256 1
39 永安期貨 80 0 中信建投 243 -14
40 一德期貨 45 30 大華期貨 79 32
41 中證期貨 25 25 東海期貨 60 -10
42 大有期貨 25 -40 安信期貨 50 20
43 冠通期貨 5 0 浙江中大 30 0
44 中銀國際 5 0
總計 63804 1883 77049 1370
此龍虎榜數據是我公司對上海期貨交易所官方網站發布的成
交及持倉排名數據統計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數據為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數據僅限
前20位,所以此龍虎榜數據與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)