客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-3-1 | 15300 | 16300 | 15800 | -150 | 15250 | 15300 | 15275 | -150 |
2013-2-28 | 15450 | 16450 | 15950 | 50 | 15400 | 15450 | 15425 | 50 |
2013-2-27 | 15400 | 16400 | 15900 | 50 | 15350 | 15400 | 15375 | 50 |
2013-2-26 | 15350 | 16350 | 15850 | 0 | 15300 | 15350 | 15325 | 0 |
2013-2-25 | 15350 | 16350 | 15850 | -100 | 15300 | 15350 | 15325 | -100 |
周均價(jià) | 15388 | 16388 | 15888 | -150 | 15320 | 15370 | 15345 | -150 |
上海現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-3-1 | 15190 | 15290 | 15240 | -110 | 15140 | 15240 | 15190 | -110 |
2013-2-28 | 15300 | 15400 | 15350 | -20 | 15250 | 15350 | 15300 | -20 |
2013-2-27 | 15320 | 15420 | 15370 | 70 | 15270 | 15370 | 15320 | 70 |
2013-2-26 | 15250 | 15350 | 15300 | 20 | 15200 | 15300 | 15250 | 20 |
2013-2-25 | 15230 | 15330 | 15280 | -120 | 15180 | 15280 | 15230 | -120 |
周均價(jià) | 15258 | 15358 | 15308 | -160 | 15215 | 15315 | 15265 | -160 |
華通現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
2013-3-1 | 15300 | 16300 | 15800 | -150 | 15250 | 15300 | 15275 | -150 |
2013-2-28 | 15450 | 16450 | 15950 | 50 | 15400 | 15450 | 15425 | 50 |
2013-2-27 | 15400 | 16400 | 15900 | 50 | 15350 | 15400 | 15375 | 50 |
2013-2-26 | 15350 | 16350 | 15850 | 0 | 15300 | 15350 | 15325 | 0 |
2013-2-25 | 15350 | 16350 | 15850 | -100 | 15300 | 15350 | 15325 | -100 |
周均價(jià) | 15370 | 16370 | 15870 | -150 | 15320 | 15370 | 15345 | -150 |
廣東南儲(chǔ) | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-3-1 | 14930 | 15230 | 15080 | -120 | 14860 | 15160 | 15010 | -120 |
2013-2-28 | 15050 | 15350 | 15200 | 0 | 14980 | 15280 | 15130 | 0 |
2013-2-27 | 15050 | 15350 | 15200 | 50 | 14980 | 15280 | 15130 | 30 |
2013-2-26 | 15000 | 15300 | 15150 | 20 | 14950 | 15250 | 15100 | 20 |
2013-2-25 | 14980 | 15280 | 15130 | -120 | 14930 | 15230 | 15080 | -120 |
周均價(jià) | 15002 | 15302 | 15152 | -170 | 14940 | 15240 | 15090 | -190 |
上海期貨交易所 | ||||||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
2013-3-1 | 15290 | 15280 | 15545 | 15570 | ||||
2013-2-28 | 15420 | 15430 | 15655 | 15655 | ||||
2013-2-27 | 15450 | 15455 | 15665 | 15670 | ||||
2013-2-26 | 15315 | 15370 | 15540 | 15575 | ||||
2013-2-25 | 15370 | 15375 | 15550 | 15550 | ||||
周均價(jià) | 15369 | 15382 | 15591 | 15604 |
(關(guān)鍵字:鋅 上海市場0#鋅 長江市場0#鋅 華通市場0#鋅 廣東市場0#鋅)